Classements - USSU - CFA 2

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Omar HASSIDOU 22 34 0.65
2 Jean-Philippe DJE 14 29 0.48
3 Vianney SCHERMANN 11 34 0.32
4 Mario MODENESE 8 32 0.25
5 João TEIXEIRA 4 26 0.15
6 Martial RIFF 4 31 0.13
7 Diego FOURNIER 2 19 0.11
8 Amara KEITA 2 34 0.06
9 Volkan TOPAL 1 9 0.11
10 Thomas DAIKER 1 17 0.06
11 Mohamed AL HAMMAOUI 1 32 0.03
- Thomas ZERBINI 1 30 0.03
12 Vincent BAUER 0 21 0
- Bastien BECKER 0 1 0
- Anthony BROSI 0 0 0
- Oguzhan CEYHAN 0 2 0
- Guillaume DIENER 0 3 0
- Tony ELISEE 0 2 0
- Tony ELISSEE 0 2 0
- Guillaume FRAU 0 4 0
- Florian GUILLIN 0 0 0
- Ange KODION 0 12 0
- David KONIECZNY 0 1 0
- David KONIECZNY 0 19 0
- Jean-François MATHIS 0 8 0
- Nicolas MUHLMANN 0 1 0
- Cedric NOMINE 0 0 0
- Isis NSIMBA 0 7 0
- Koray OZCAN 0 21 0
- Hugo SCHMIDT 0 2 0
- Alexandre SCHMITT 0 0 0
- Yann SCHNEIDER 0 26 0
- Abraham SOUMARE 0 10 0
- Sefa TOPAL 0 0 0
- Jérôme WILHELM 0 0 0
- Lucas WITZ 0 31 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 126 Supporters