Classements - USSU 2 - Excellence A

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Thomas DAIKER 4 21 0.19
2 Bastien BECKER 3 26 0.12
3 Diego FOURNIER 2 15 0.13
4 Malik MOULAY 2 22 0.09
5 Abraham SOUMARE 1 8 0.13
6 Michel SCHWENDIMANN 1 14 0.07
7 Mario MODENESE 1 17 0.06
8 Jérôme WILHELM 1 27 0.04
9 Nicolas MUHLMANN 1 30 0.03
- Alexandre SCHMITT 1 29 0.03
10 Vincent BAUER 0 10 0
- Hicheme BEN GAIED 0 0 0
- Anthony BROSI 0 3 0
- Gregory BROSI 0 1 0
- Oguzhan CEYHAN 0 3 0
- Daniel COSTA 0 1 0
- Guillaume DIENER 0 15 0
- Jean-Philippe DJE 0 1 0
- Tony ELISEE 0 4 0
- Ange KODION 0 6 0
- David KONIECZNY 0 13 0
- Jean-François MATHIS 0 7 0
- Dimitri MIEDJIM 0 0 0
- Cedric NOMINE 0 9 0
- Isis NSIMBA 0 11 0
- Youssef OUHDIDA 0 29 0
- Christian REUTENAUER 0 15 0
- Hugo SCHMIDT 0 32 0
- Lucas SENE 0 6 0
- Sefa TOPAL 0 4 0
- Volkan TOPAL 0 24 0
- Simon WAGENHEIM 0 1 0
- Lucas WITZ 0 2 0
- Saidou ZONGO 0 0 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 126 Supporters