0
45
90
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | ERSTEIN AS | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 113 | 12 | 0 | 101 |
2 | GEISPOL FC 01 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 112 | 7 | 0 | 105 |
3 | OBERNAI FCSR | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 88 | 15 | 0 | 73 |
4 | STRG ROBERTSAU ASL | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
5 | F.C. ST ETIENNE SELT | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
6 | NIEDERLAUTERBACH | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 |
7 | SELESTAT FC | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 49 | 35 | 0 | 14 |
8 | HAGUENAU FCSR | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 31 | 30 | 0 | 1 |
9 | MERTZWILLER/EVOSGES | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 40 | 56 | 0 | -16 |
10 | SCHILTIGHEIM SC | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 39 | 43 | 0 | -4 |
11 | SARRE UNION | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 32 | 89 | 0 | -57 |
12 | STRASBOURG AS | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 32 | 47 | 0 | -15 |
13 | BISCHHEIM SOLEIL | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 18 | 109 | 0 | -91 |
14 | SAVERNE FC | -1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 | 146 | 0 | -138 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires