Classements - USSU - CFA 2
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar HASSIDOU | 10 | 34 | 0.29 |
| 2 | João TEIXEIRA | 9 | 26 | 0.35 |
| 3 | Vianney SCHERMANN | 8 | 34 | 0.24 |
| 4 | Mario MODENESE | 4 | 32 | 0.13 |
| - | Martial RIFF | 4 | 31 | 0.13 |
| 5 | Jean-Philippe DJE | 3 | 29 | 0.10 |
| 6 | Yann SCHNEIDER | 2 | 26 | 0.08 |
| 7 | Guillaume FRAU | 1 | 4 | 0.25 |
| 8 | Abraham SOUMARE | 1 | 10 | 0.10 |
| 9 | Thomas ZERBINI | 1 | 30 | 0.03 |
| 10 | Mohamed AL HAMMAOUI | 0 | 32 | 0 |
| - | Vincent BAUER | 0 | 21 | 0 |
| - | Bastien BECKER | 0 | 1 | 0 |
| - | Anthony BROSI | 0 | 0 | 0 |
| - | Oguzhan CEYHAN | 0 | 2 | 0 |
| - | Thomas DAIKER | 0 | 17 | 0 |
| - | Guillaume DIENER | 0 | 3 | 0 |
| - | Tony ELISEE | 0 | 2 | 0 |
| - | Tony ELISSEE | 0 | 2 | 0 |
| - | Diego FOURNIER | 0 | 19 | 0 |
| - | Florian GUILLIN | 0 | 0 | 0 |
| - | Amara KEITA | 0 | 34 | 0 |
| - | Ange KODION | 0 | 12 | 0 |
| - | David KONIECZNY | 0 | 1 | 0 |
| - | David KONIECZNY | 0 | 19 | 0 |
| - | Jean-François MATHIS | 0 | 8 | 0 |
| - | Nicolas MUHLMANN | 0 | 1 | 0 |
| - | Cedric NOMINE | 0 | 0 | 0 |
| - | Isis NSIMBA | 0 | 7 | 0 |
| - | Koray OZCAN | 0 | 21 | 0 |
| - | Hugo SCHMIDT | 0 | 2 | 0 |
| - | Alexandre SCHMITT | 0 | 0 | 0 |
| - | Sefa TOPAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Volkan TOPAL | 0 | 9 | 0 |
| - | Jérôme WILHELM | 0 | 0 | 0 |
| - | Lucas WITZ | 0 | 31 | 0 |
