Classements - USSU 3 - Division 3 A

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Serdar CEYHAN 20 18 1.11
2 Volkan TOPAL 9 7 1.29
3 Cedric NOMINE 8 18 0.44
4 Lucas SENE 7 15 0.47
5 Fuat ERDOGAN 6 15 0.40
6 Bastien BECKER 5 8 0.63
7 Gaetan BODIN 4 13 0.31
8 Florian FEUERSTOSS 3 16 0.19
9 Mudjat ERDOGAN 2 3 0.67
10 Manuel KELLER 2 8 0.25
11 Sercan CEYHAN 2 16 0.13
12 Gregory FICKINGER 1 2 0.50
13 Malik MOULAY 1 4 0.25
14 Adem TOPAL 1 7 0.14
15 Tim ERCKER 1 9 0.11
16 Simon WAGENHEIM 1 11 0.09
17 Sakir IMRE 1 13 0.08
18 Kadir CEYHAN 1 16 0.06
- Izzet TOPAL 1 16 0.06
19 Thomas DAIKER 0 1 0
- Diego FOURNIER 0 0 0
- Adel GUENDEZ 0 0 0
- Nicolas LEISMANN 0 1 0
- Youssef OUHDIDA 0 0 0
- Alexandre SCHMITT 0 1 0
- Michel SCHWENDIMANN 0 1 0
- Yann WELLY 0 1 0
- Jérôme WILHELM 0 1 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 126 Supporters