Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 F.C.S.K STRASBOURG 51 18 17 0 1 0 60 16 0 44
2 U.S SAESSOLSHEIM 46 18 15 1 2 0 61 18 0 43
3 MONSWILLER F.C 37 18 12 1 5 0 48 23 0 25
4 STRASBOURG R.C 30 18 9 3 6 0 50 26 0 24
5 UHRWILLER 19 18 5 4 9 0 19 37 0 -18
6 HINTERFELD 18 17 5 4 8 1 24 36 0 -12
7 SARRE UNION 17 18 5 2 11 0 36 47 0 -11
8 STRG KRONENBOURG 17 18 5 2 11 0 12 33 0 -21
9 MUSSIG 13 18 4 1 13 0 21 52 0 -31
10 WOLXHEIM 10 18 2 4 12 0 14 57 0 -43

Commentaires

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 126 Supporters