Classements - USSU - NATIONAL 3

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Jean-Philippe DJE 12 27 0.44
2 Paul MAURICE 11 26 0.42
3 Chadli AMRI 8 28 0.29
4 Vianney SCHERMANN 7 31 0.23
5 Farez BRAHMIA 6 25 0.24
6 Adel GUENDEZ 5 19 0.26
7 Amara KEITA 4 27 0.15
8 Amine GROUNE 3 28 0.11
9 Ulysse BARTHELEMY 2 26 0.08
10 Bastien FRASSINETI 1 12 0.08
11 Yves NTOKE 1 17 0.06
12 Mohamed AL HAMMAOUI 0 24 0
- Vincent BAUER 0 10 0
- Bastien BECKER 0 1 0
- Gaetan BODIN 0 1 0
- Nicolas BORILE 0 4 0
- Esteban CAMILLERI 0 3 0
- Mathieu CROUZAT 0 21 0
- Louis DESCHATEAUX 0 31 0
- Tim ERCKER 0 1 0
- Nicolas GING 0 3 0
- Louis HAUER 0 1 0
- Volkan KARAYER 0 1 0
- David KONIECZNY 0 2 0
- Joris MOUSTAPHA 0 9 0
- Martial RIFF 0 32 0
- Mathieu ROGER 0 15 0
- Hugo SCHMIDT 0 1 0
- Hugo SCHOENHENTZ 0 8 0
- Johan SCHOUVER 0 4 0
- Sofiane TERGOU 0 7 0
- Volkan TOPAL 0 1 0
- Arnaud VETTE 0 2 0
- Thomas ZERBINI 0 30 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 126 Supporters