Classements - USSU - NATIONAL 3

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Amine GROUNE 6 23 0.26
2 Bilal HEND 3 17 0.18
3 Amine NAIFI 3 28 0.11
4 Vianney SCHERMANN 3 29 0.10
5 Bastien FRASSINETI 2 16 0.13
6 Chadli AMRI 1 15 0.07
7 Smaïl MORABIT 1 23 0.04
8 Mohamed AL HAMMAOUI 0 9 0
- Ulysse BARTHELEMY 0 30 0
- Tarik BELHADJI 0 4 0
- Nicolas BORILE 0 3 0
- Esteban CAMILLERI 0 3 0
- Jordan COIGNARD 0 18 0
- Jean-Philippe DJE 0 13 0
- Jonathan GREBIL 0 13 0
- Amara KEITA 0 29 0
- Dylan LEMPEREUR 0 6 0
- Michel LÊ 0 5 0
- Paul MAURICE 0 25 0
- Anthony MFA MEZUI 0 11 0
- Leon MUNICH 0 16 0
- Valentin POINSIGNON 0 26 0
- Martial RIFF 0 24 0
- Hugo SCHOENHENTZ 0 4 0
- Johan SCHOUVER 0 9 0
- Thomas ZERBINI 0 23 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 130 Supporters