Pl Équipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 BRUMATH S.S. 60 22 19 3 0 0 100 21 0 79
2 SARRE UNION U.S. 52 22 17 1 4 0 93 29 0 64
3 MARIENTHAL/KALT ENT. 50 22 16 2 4 0 96 30 0 66
4 BISCHHEIM SOLEIL F.C 41 22 12 5 5 0 69 41 0 28
5 INGWILLER ENT. IAHM 35 22 11 2 9 0 58 62 0 -4
6 HOENHEIM S.R. 34 22 10 4 8 0 70 45 0 25
7 ALLIANCE TREFLE/WALD 27 21 8 4 9 1 51 41 0 10
8 JEUNE/SOUFFLENHEIM 25 22 6 7 9 0 41 36 0 5
9 WILLGOTTHEIM EWH 21 22 6 3 13 0 45 83 0 -38
10 SELTZ F.C 18 22 5 3 14 0 33 98 0 -65
11 WEYERSHEIM E2W 7 22 2 1 19 0 18 94 0 -76
12 ESPOIR16 PHALSBOURG 6 22 1 3 18 0 20 114 0 -94

Commentaires

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 129 Supporters