Classements - USSU - NATIONAL 3

Rang Joueur Passes Matchs Passes/Match
1 Ludovic RAUCH 8 30 0.27
2 Gédéon MULENDA 7 31 0.23
3 Amine NAIFI 5 11 0.45
4 Jordan SWISTEK 3 30 0.10
5 Billal TAYEBI 2 21 0.10
6 Warren BELISE 2 22 0.09
7 Souleymane BALDE 2 28 0.07
- Jérémie BRANCA 2 27 0.07
- Elvis DELGADO 2 30 0.07
8 Jonathan GREBIL 1 9 0.11
9 Yanis BASLIMANE 1 14 0.07
- Lilian FOURNIER 1 15 0.07
10 Ismail AIT MEZIANI 0 23 0
- Melih ALIBAYRATAROGLU 0 0 0
- Robert AROUSTANOV 0 22 0
- Rafael AST 0 3 0
- Ulysse BARTHELEMY 0 31 0
- Samir BOUNOUAR 0 26 0
- Omar ESSEBBAR 0 10 0
- Amara KEITA 0 20 0
- Hugo LOPEZ 0 16 0
- Caner METIN 0 11 0
- Louis PELLETIER 0 21 0
- Johan SCHOUVER 0 0 0
- Fadil SIDO 0 18 0
- Valentin VALERO 0 6 0
- Tristan WAGNER 0 11 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 2 Présidents
  • 8 Dirigeants
  • 1 Entraîneur
  • 4 Arbitres
  • 14 Joueurs
  • 129 Supporters