Classements - USSU 2 - Régional 3
| Rang | Joueur | Passes | Matchs | Passes/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogun YAVUZ | 5 | 13 | 0.38 |
| 2 | Alessio ANDREOTTOLA | 2 | 5 | 0.40 |
| 3 | Yanis KOBI REEB | 2 | 18 | 0.11 |
| 4 | Elvis DELGADO | 1 | 1 | 1.00 |
| 5 | Grigor ALEKSANIAN | 1 | 8 | 0.13 |
| 6 | Hugo THOMAS | 1 | 14 | 0.07 |
| 7 | Sofiane HENRION | 1 | 20 | 0.05 |
| 8 | Ilhan TOPAL | 1 | 26 | 0.04 |
| 9 | Melih ALIBAYRATAROGLU | 0 | 1 | 0 |
| - | Silas AMEGEE | 0 | 4 | 0 |
| - | Robert AROUSTANOV | 0 | 1 | 0 |
| - | Sahel BEN ALI | 0 | 10 | 0 |
| - | Serdar CEYHAN | 0 | 1 | 0 |
| - | Tim ERCKER | 0 | 22 | 0 |
| - | Tristan FALCO | 0 | 19 | 0 |
| - | Enzo GREFFIER | 0 | 21 | 0 |
| - | Habib GUEYE | 0 | 9 | 0 |
| - | Lilian GUINEBERT | 0 | 10 | 0 |
| - | Noyan GUNGOR | 0 | 22 | 0 |
| - | Charles KASPAR | 0 | 13 | 0 |
| - | Amara KEITA | 0 | 2 | 0 |
| - | Anthony KNOEPPFLER | 0 | 1 | 0 |
| - | Hugo LOPEZ | 0 | 2 | 0 |
| - | Yan MAENNLING | 0 | 21 | 0 |
| - | Karim NEBBACHE | 0 | 10 | 0 |
| - | Paul ROSER | 0 | 25 | 0 |
| - | Guillaume RUIZ | 0 | 2 | 0 |
| - | Youssouph SADIO | 0 | 9 | 0 |
| - | Nicolas SCHNEIDER | 0 | 6 | 0 |
| - | Léo SCHOENACKER CRONIER | 0 | 1 | 0 |
| - | Johan SCHOUVER | 0 | 21 | 0 |
| - | Emilien SCHUSTER | 0 | 3 | 0 |
| - | Antoine SEYER | 0 | 4 | 0 |
| - | Mathis SUPERNAT | 0 | 3 | 0 |
| - | Sefa TOPAL | 0 | 10 | 0 |
| - | Randy TUEBA KALAMBOTE | 0 | 3 | 0 |
| - | Aristide WAM | 0 | 2 | 0 |
| - | Kévin WINTERSTEIN | 0 | 9 | 0 |
